Furgoni
TRASPORTO DI COSE CON CASSONE APERTO
Marca e Modello | Specifiche | Lunghezza complessiva (metri) | Larghezza complessiva (metri) | Portata (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO | DOPPIA CABINA CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE | 6,35 | 2,10 | 960 | 6000 |
FIAT DUCATO | DOPPIA CABINA CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE | 6,123 | 2,10 | 782 | 6500 |
FIAT DUCATO | CABINA SINGOLA CON CASSONE RIBALTABILE | 5,998 | 2,05 | 1347 | 6000 |
FIAT DUCATO | CABINA SINGOLA CON CASSONE RIBALTABILE | 6,128 | 2,10 | 992 | 6000 |
FIAT DUCATO | CABINA SINGOLA CON CASSONE FISSO | 6,693 | 2,10 | 1400 | 6000 |
FORD TRANSIT | DOPPIA CABINA CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE | 5,673 | 2,13 | 1050 | 6000 |
FORD TRANSIT | DOPPIA CABINA CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE | 6,407 | 2,13 | 800 | 6000 |
FORD TRANSIT | DOPPIA CABINA CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE | 5,847 | 2,13 | 1000 | 6500 |
FORD TRANSIT | CABINA SINGOLA CON CASSONE RIBALTABILE | 6,72 | 2,16 | 1000 | 6500 |
FORD TRANSIT | CABINA SINGOLA CON CASSONE RIBALTABILE | 6,584 | 2,22 | 1030 | 6000 |
IVECO DAILY | CABINA SINGOLA CON CASSONE FISSO CON SPONDE ALTE | 6,450 | 2,11 | 950 | |
NISSAN INTERSTAR | CABINA SINGOLA CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SPONDE ALTE | 5,95 | 2,18 | 700 | 6500 |
TRASPORTO DI COSE CON CASSONE CHIUSO
Marca e Modello | Specifiche | Lunghezza complessiva (metri) | Larghezza complessiva (metri) | Portata (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN TOWNSTAR VAN | 5 POSTI | 4,488 | 1,859 | 550 | 3562 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 3 POSTI | 4,972 | 2,032 | 725 | 4440 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 3 POSTI | 4,972 | 2,032 | 670 | 4940 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 3 POSTI | 4,972 | 2,032 | 864 | 5240 |
FORD TRANSIT COURIER | 3 POSTI | 4,157 | 1,764 | 498 | 2400 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 6 POSTI | 5,53 | 2,053 | 1054 | 2236 |
TRASPORTO PERSONE
Marca e Modello | Specifiche | Lunghezza complessiva (metri) | Larghezza complessiva (metri) | Portata (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
FORD TOURNEO CUSTOM | 8 POSTI | 4,972 | 2,032 | 5190 | |
FORD TRANSIT CUSTOM | 9 POSTI | 4,972 | 2,032 | 5240 |