Carrelli elevatori
Elettrici e Diesel
Compattezza e velocità per ogni spostamento
Carrelli elevatori
I carrelli elevatori Novital (muletti) sono adatti a tutte le esigenze di movimentazione di materiali, si utilizzano in industrie, magazzini, depositi e in ogni luogo dove si devono effettuare spostamenti.
Elevatori di materiali
Si affiancano ai carrelli, gli elevatori di materiali: attrezzature di piccole dimensioni, adatte a sollevare piccoli carichi in spazi stretti e con poca portata del pavimento.
elettrici
Codice | Marca e Modello | H di sollevamento (metri) | Portata massima (kg) | Peso (kg) | Lunghezza al piano forche (metri) | Larghezza (metri) | Altezza (metri) | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 15 | STILL RX50/15 | 3,23 | 1500 | 2826 | 1,775 | 0,99 | 2,05 | Scarica |
CE 35 | CATERPILLAR EP35N | 3,30 | 3500 | 5654 | 2,558 | 1,19 | 2,291 | Scarica |
CE 18 | MITSUBISHI FB18 ACN | 4,00 | 1800 | 3114 | 2,002 | 1,09 | 2,125 | Scarica |
CE 20 | JUNGHEINRICH EFG BC 320 | 4,50 | 2000 | 3290 | 2,014 | 1,12 | 2,04 | Scarica |
CE 15 | STILL RX20-15 | 4,70 | 2000 | 2763 | 1,883 | 0,932 | 2,082 | Scarica |
CE 30 | STILL RX60/30 | 4,70 | 3000 | 5040 | 2,433 | 1,20 | 2,225 | Scarica |
CE 30 | DOOSAN B30X-7 | 4,70 | 3000 | 5068 | 2,48 | 1,245 | 2,21 | Scarica |
CE 20 | MANITOU ME 320 | 5,00 | 2000 | 3470 | 2,006 | 1,12 | 2,04 | Scarica |
CE 35 | MANITOU ME435 | 5,50 | 3500 | 2220 | 2,50 | 1,315 | 2,24 | Scarica |
CE 20 | DOOSAN B20X-7 | 5,50 | 2000 | 3461 | 2,125 | 1,119 | 2,01 | Scarica |
CE 30 | MANITOU ME430 | 5,50/6,00 | 3000 | 5250 | 2,495 | 1,275 | 2,24 | Scarica |
CE 16 | MANITOU ME316 | 6,50 | 1600 | 3120 | 1,898 | 1,086 | 2,04 | Scarica |
diesel
Codice | Marca e Modello | H di sollevamento (metri) | Portata massima (kg) | Peso (kg) | Lunghezza al piano forche (metri) | Larghezza (metri) | Altezza (metri) | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD 30 | MANITOU MI30D | 3,30 | 3000 | 4610 | 3,87 | 1,23 | 2,13 | Scarica |
CD 50 | LINDE H50D-01/6 | 3,923 | 4999 | 7087 | 3,166 | 1,448 | 2,455 | Scarica |
CD 25 | MANITOU MI25D | 4/4,70 | 2500 | 4000 | 2,535 | 1,155 | 2,115 | Scarica |
CD 25 | AUSA C251 | 3,70 | 2500 | 4,255 | 3,185 | 1,78 | 2,50 | Scarica |
CD 35 | MANITOU MI35D | 4/4,70 | 3500 | 4860 | 2,785 | 1,225 | 2,13 | Scarica |
CD 30 | MANITOU MSI30 | 4,70 | 3000 | 4368 | 3,034 | 1,33 | 2,095 | Scarica |
Elevatori di materiali
Scala da traslochi
Marca e Modello | H di lavoro (metri) | Portata massima (kg) | Peso (kg) | Dimensioni cesta aperta (metri) | Ingombro massimo (metri) | Scheda Tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|
PRATIKA 240 RF | 24,3 | 230/200 | 750 | 1220x2070 | 2050x2035 | Scarica |